endast för forskning
Kat.nr.: S2326
Kemisk struktur
| Relaterade mål | ERK p38 MAPK Raf JNK Ras KRas S6 Kinase MAP4K TAK1 Mixed Lineage Kinase |
|---|---|
| Övrigt MEK Inhibitorer | PD0325901 (Mirdametinib) U0126-EtOH PD 98059 CI-1040 (PD184352) (E/Z)-BIX02189 Pimasertib (AS-703026) Refametinib (RDEA119) TAK-733 AZD8330 GDC-0623 |
| Cellinjer | Analystyp | Koncentration | Inkubationstid | Formulering | Aktivitetsbeskrivning | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HT-29 cells | Function assay | Desensitization of GPR35 receptor in human HT-29 cells assessed as inhibition of zaprinast-induced dynamic mass redistribution after 10 mins, IC50=2.12 μM | ||||
| HeLa cells | Function assay | Inhibition of MRP1 transfected in human HeLa cells assessed as inhibition of [3H]LTC4 transport by rapid filtration assay, Ki=2.4 μM | ||||
| HCT116 cells | Growth inhibition assay | 48 h | Growth inhibition of human HCT116 cells overexpressing PI3Kalpha H1047R mutant after 48 hrs by MTT assay, IC50=4.1 μM | |||
| human 22Rv1 cells | Proliferation assay | 144 h | Antiproliferative activity against human 22Rv1 cells incubated up to 144 hrs by Coulter particle count and size analyzer, IC50=13.1 μM | |||
| human SKBR3 cells | Function assay | 24 h | Displacement of GM-cy3B from Hsp90 in human SKBR3 cells after 24 hrs by fluorescence polarization assay, IC50=13.5 μM | |||
| human U2OS cells | Function assay | 5 h | Agonist activity at GPR35 receptor in human U2OS cells coexpressing Gal4-VP16-TEV assessed as beta arrestin translocation after 5 hrs by beta lactamase reporter gene assay, EC50=14.7 μM | |||
| human H9 cells | Function assay | 3 days | Antiviral activity against HIV1 3B infected in human H9 cells assessed as inhibition of viral replication after 3 days by p24 antigen capture assay, EC50=35 μM | |||
| NCI-60 human tumor cell line | Cytotoxicity assay | In vitro cytotoxic potency against NCI-60 human tumor cell line, GI50=36 μM | ||||
| human HL60 cells | Proliferation assay | 30 μM | 48 h | Antiproliferative activity against human HL60 cells at 30 uM after 48 hrs by MTS assay | ||
| mouse L929 cells | Function assay | 2 h | Inhibition of recombinant human TNF-alpha-induced cytotoxicity of mouse L929 cells assessed as survivality treated with drug after 2 hrs of TNFalpha treatment | |||
| Klicka för att visa mer experimentella data för cellinjer | ||||||
| Molekylvikt | 318.24 | Formel | C15H10O8 |
Lagring (från mottagningsdatumet) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS-nr | 529-44-2 | Ladda ner SDF | Lagring av stamlösningar |
|
|
|
In vitro |
DMSO
: 63 mg/mL
(197.96 mM)
Ethanol : 20 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Steg 1: Ange information nedan (Rekommenderas: Ett extra djur för att ta hänsyn till förluster under experimentet)
Steg 2: Ange in vivo-formuleringen (Detta är endast räknaren, inte formuleringen. Vänligen kontakta oss först om det inte finns någon in vivo-formulering i löslighetsavsnittet.)
Beräkningsresultat:
Arbetskoncentration: mg/ml;
Metod för att bereda DMSO-stamlösning: mg substans förlöst i μL DMSO ( Stamlösningskoncentration mg/mL, Vänligen kontakta oss först om koncentrationen överskrider DMSO-lösligheten för denna batch av substansen. )
Metod för att bereda in vivo-formulering: Ta μL DMSO stamlösning, tillsätt sedanμL PEG300, blanda och klarna, tillsätt sedanμL Tween 80, blanda och klarna, tillsätt sedan μL ddH2O, blanda och klarna.
Metod för att bereda in vivo-formulering: Ta μL DMSO stamlösning, tillsätt sedan μL Majsolja, blanda och klarna.
Obs: 1. Se till att vätskan är klar innan du tillsätter nästa lösningsmedel.
2. Se till att tillsätta lösningsmedlet/lösningsmedlen i ordning. Du måste se till att lösningen som erhålls i föregående tillsats är en klar lösning innan du fortsätter att tillsätta nästa lösningsmedel. Fysiska metoder som vortex, ultraljud eller varmt vattenbad kan användas för att underlätta upplösningen.
| Targets/IC50/Ki |
MEK1
PI3Kγ
0.17 μM(Kd)
|
|---|---|
| In vitro |
Myricetin(Cannabiscetin) is a flavonoid found in many grapes, berries, fruits, vegetables, herbs, as well as other plants, which has antioxidant and anti tumor properties. This compound has antioxidant properties. In vitro research suggests that this compound in high concentrations can modify LDL cholesterol such that uptake by white blood cells is increased. Studies shows that high consumption of this compound reduces the risk of prostate cancer and pancreatic cancer.
|
Referenser |
|