endast för forskning
Kat.nr.: S7977
Kemisk struktur
| Relaterade mål | EGFR JAK Pim |
|---|---|
| Övrigt STAT Inhibitorer | Stattic NSC 74859 (S3I-201) Cryptotanshinone (Tanshinone C) C188-9 (TTI-101) SH-4-54 BP-1-102 AS1517499 HO-3867 Nifuroxazide Homoharringtonine (HHT) |
| Cellinjer | Analystyp | Koncentration | Inkubationstid | Formulering | Aktivitetsbeskrivning | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| human DU145 cells | Function assay | 72 h | Anticancer activity against human DU145 cells after 72 hrs by XTT assay, IC50=0.02304 μM | 18829316 | ||
| human HaCaT cells | Function assay | 48 h | Antihyperproliferative activity against human HaCaT cells after 48 hrs by phase contrast microscopy, IC50=0.5 μM | 22845014 | ||
| human HaCaT cells | Proliferation assay | Antiproliferative activity against human HaCaT cells, IC50=0.5 μM | 10479319 | |||
| KB cells | Cytotoxicity assay | Effective cytotoxic dose against KB cells was evaluated, ED50=4.2 μM | 9873618 | |||
| MDA-MB-231 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human MDA-MB-231 cells assessed as growth inhibition after 72 hrs by MTT assay, IC50 = 0.34 μM. | 28558333 | ||
| HepG2 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human HepG2 cells assessed as growth inhibition after 72 hrs by MTT assay, IC50 = 0.66 μM. | 28558333 | ||
| A549 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human A549 cells assessed as growth inhibition after 72 hrs by MTT assay, IC50 = 0.74 μM. | 28558333 | ||
| K562 | Antiproliferative assay | 48 hrs | Antiproliferative activity against human K562 cells measured after 48 hrs by MTT assay, IC50 = 1 μM. | 30003778 | ||
| MDA-MB-231 | Function assay | 4 hrs | Inhibition of STAT3 phosphorylation at Y705 in human MDA-MB-231 cells assessed as reduction in ratio of phosphorylated STAT3 to total STAT3 level after 4 hrs by HTRF assay, EC50 = 1.9 μM. | 30003778 | ||
| MDA-MB-231 | Function assay | 4 hrs | Inhibition of STAT3 phosphorylation at Y705 in human MDA-MB-231 cells after 4 hrs by HTRF assay, EC50 = 2 μM. | 30003778 | ||
| MDA-MB-231 | Antiproliferative assay | 48 hrs | Antiproliferative activity against human MDA-MB-231 cells measured after 48 hrs by MTT assay, IC50 = 2.1 μM. | 30003778 | ||
| HepG2 | Antiproliferative assay | 48 hrs | Antiproliferative activity against human HepG2 cells after 48 hrs by CCK-8 assay, IC50 = 10.2 μM. | 29604543 | ||
| L02 | Antiproliferative assay | 48 hrs | Antiproliferative activity against human L02 cells after 48 hrs by CCK-8 assay, IC50 = 18.7 μM. | 29604543 | ||
| MDA-MB-231 | Function assay | 100 uM | 1 hr | Binding affinity to STAT3 in human MDA-MB-231 cells at 100 uM treated for 1 hr followed by thermolysin addition measured after 30 mins by DARTS-Western blot analysis | 30003778 | |
| MDA-MB-231 | Function assay | 5 umol/L | 24 hrs | Induction of superoxide generation in human MDA-MB-231 cells at 5 umol/L measured after 24 hrs by DHE staining based flow cytometry | 30003778 | |
| MDA-MB-231 | Function assay | 5 umol/L | 24 hrs | Induction of superoxide generation in human MDA-MB-231 cells at 5 umol/L measured after 24 hrs in presence of NQO1 inhibitor dicoumarol by DHE staining based flow cytometry | 30003778 | |
| Klicka för att visa mer experimentella data för cellinjer | ||||||
| Molekylvikt | 240.21 | Formel | C14H8O4 |
Lagring (från mottagningsdatumet) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS-nr | 83280-65-3 | Ladda ner SDF | Lagring av stamlösningar |
|
|
| Synonymer | BBI608 | Smiles | CC(=O)C1=CC2=C(O1)C(=O)C3=CC=CC=C3C2=O | ||
|
In vitro |
DMSO
: 14 mg/mL
(58.28 mM)
Water : Insoluble Ethanol : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Steg 1: Ange information nedan (Rekommenderas: Ett extra djur för att ta hänsyn till förluster under experimentet)
Steg 2: Ange in vivo-formuleringen (Detta är endast räknaren, inte formuleringen. Vänligen kontakta oss först om det inte finns någon in vivo-formulering i löslighetsavsnittet.)
Beräkningsresultat:
Arbetskoncentration: mg/ml;
Metod för att bereda DMSO-stamlösning: mg substans förlöst i μL DMSO ( Stamlösningskoncentration mg/mL, Vänligen kontakta oss först om koncentrationen överskrider DMSO-lösligheten för denna batch av substansen. )
Metod för att bereda in vivo-formulering: Ta μL DMSO stamlösning, tillsätt sedanμL PEG300, blanda och klarna, tillsätt sedanμL Tween 80, blanda och klarna, tillsätt sedan μL ddH2O, blanda och klarna.
Metod för att bereda in vivo-formulering: Ta μL DMSO stamlösning, tillsätt sedan μL Majsolja, blanda och klarna.
Obs: 1. Se till att vätskan är klar innan du tillsätter nästa lösningsmedel.
2. Se till att tillsätta lösningsmedlet/lösningsmedlen i ordning. Du måste se till att lösningen som erhålls i föregående tillsats är en klar lösning innan du fortsätter att tillsätta nästa lösningsmedel. Fysiska metoder som vortex, ultraljud eller varmt vattenbad kan användas för att underlätta upplösningen.
| Targets/IC50/Ki |
Stat3
|
|---|---|
| In vitro |
Napabucasin downregulates stemness gene expression driven by Stat3 and cancer stemness properties, and effectively inhibits self-renewal of stemness-high cancer cells with IC50 ranged from 0.291~1.19 μM, on inhibition on normal stem cells.
|
| In vivo |
In mice bearing PaCa-2 xenografts, Napabucasin (20 mg/kg, i.p.) significantly inhibits tumor growth, relapse and metastasis.
|
Referenser |
| Metoder | Biomarkörer | Bilder | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | CDK4 / Cyclin D1 STAT3 / β-catenin / c-Myc |